當前位置:首頁 >產品中心>大氣環(huán)境監(jiān)測產品>RX352多氣體報警儀>RX352多氣體報警儀
產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
RX352多氣體報警儀是一款表頭式氣體監(jiān)測儀表,可以監(jiān)測環(huán)境中的有毒有害氣體、可燃氣體及氧氣等氣體。支持數碼液晶顯示和遙控器設置,是一款戶外型專業(yè)級氣體探測報警設備。
該報警儀具有響應快,精度高,可靠性好,可長期連續(xù)工作,廣泛應用于石油、化工、橡膠、皮革、冶金、環(huán)境保護、消防、市政等部門及其它可能存在有毒有害氣體、欠氧場所及易燃易爆的場所。該探測器是防止有毒有害氣體危及人身安全,防止爆炸事故的發(fā)生,實現安全生產的常備儀表。
特點
1、監(jiān)測氣體種類豐富,可依據客戶需求定制;
2、進氣方式可兼容擴散式、泵吸式,適用于不同的場所;
3、實時采樣、高精度傳感器采集、功耗低、實時提供結果;
4、結構簡單、穩(wěn)定耐用、具有算法補嘗功能,測量準確性高;
5、儀器運行故障率低,維護量極少,儀器校準周期長;
6、可選配內置鋰電池,工作時間不低于8h;
7、報警方式:防爆指示燈,報警聲音、指示燈;
8、數據存儲不低于10000條;
9、防爆等級不低于ExdIICT6 Gb;
10、 具備RS-232/RS-485、4-20mA等接口,可進行數據傳輸,實現遠程監(jiān)控。
應用領域
RX352多氣體報警儀適用于固定點或者生產過程氣體探測,廣泛應用于石油、化工、橡膠、皮革、冶金、環(huán)境保護、消防、市政等部門及其它可能存在有毒有害氣體、欠氧場所及易燃易爆的場所。該報警儀是防止有毒有害氣體危及人身安全,防止爆炸事故的發(fā)生,實現安全生產的常備儀表。
可探測的氣體參數:
序號 | 氣體名稱 | 測量范圍 | 可選量程 | 分辨率 | 報警點 |
1 | 可燃EX | 0-100%LEL | 0-100%LEL | 0.1%LEL | 低:20高:50 |
2 | 氧氣02 | 0-30%VOL | 0-30%VOL | 0.1%VOL | 低:19.5%VOL 高: 23.5%VOL |
3 | 硫化氫H2S | 0-100PPM | 0-50/200/1000PPM | 0.1PPM | 低:10PPM 高: 20PPM |
4 | 氟化氫HF | 0-100PPM | 0-1/10/50/100PPM | 0.01/0.1PPM | 低: 2PPM高:5PPM |
5 | 磷化氫PH3 | 0-20PPM | 0-20/1000PPM | 0.1PPM | 低:5PPM 高: 10PPM |
6 | 氨氣NH3 | 0-100PPM | 0-50/500/1000PPM | 0.1/1PPM | 低: 20PPM高:50PPM |
7 | 氯氣CL2 | 0-20PPM | 0-100/1000PPM | 0.1PPM | 低: 5PPM 高: 10PPM |
8 | 氯化氫HCL | 0-20PPM | 0-20/500/0-1000PPM | 0.001/0.1PPM | 低:5PPM高:10PPM |
9 | 一氧化碳CO | 0-1000PPM | 0-500/2000/5000PPM | 1PPM | 低:50PPM 高: 150PPM |
10 | 二氧化碳CO2 | 0-5000PPM | 0-1%/5%/10%VOL(紅外) | 1PPM/0.2%COL | 低:1000PPM高:2000PPM |
11 | 一氧化氮NO | 0-250PPM | 0-500/1000PPM | 1PPM | 低:50PPM高:150PPM |
12 | 二氧化氮NO2 | 0-20PPM | 0-50/1000PPM | 0.1PPM | 低:5PPM 高: 10PPM |
13 | 二氧化硫SO2 | 0-20PPM | 0-50/1000PPM | 0.1/1PPM | 低: 5PPM 高: 10PPM |
14 | 臭氧03 | 0-10PPM | 0-20/100PPM | 0.1PPM | 低:2PPM 高: 5PPM |
15 | 氫氣H2 | 0-1000PPM | 0-5000PPM | 1PPM | 低:50PPM高:150PPM |
16 | 二氧化氯CLO2 | 0-50PPM | 0-10/100PPM | 0.1PPM | 低: 5PPM高: 10PPM |
17 | 氰化氫HCN | 0-50PM | 0-100PPM | 0.1/0.01PPM | 低: 10PPM高:20PPM |
18 | 環(huán)氧乙炔C2H40 | 0-1000PPM | 0-100PPM | 1/0.1PPM | 低: 20PPM高:50PPM |
19 | 甲醛CH20 | 0-20PPM | 0-50/100PPM | 1/0.1PPM | 低: 5PPM 高: 10PPM |
20 | 甲苯 | 0-20PPM | 0-1/10/50/100PPM | 0.01/0.1PPM | 低:5PPM高:10PPM |
產品咨詢
微信公眾號
移動端瀏覽